產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
CB056-230V¹CO2培養(yǎng)箱


產(chǎn)品型號(hào):CB056-230V¹
更新時(shí)間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1436
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國(guó)賓德CO2培養(yǎng)箱CB56產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn):
在確保熱風(fēng)滅菌的同時(shí)將污染風(fēng)險(xiǎn)降到minimum
無(wú)風(fēng)扇,無(wú)固件且易于清潔的內(nèi)腔
通過(guò)無(wú)漂移的CO?紅外線傳感技術(shù)保證穩(wěn)定的pH值
由于濕度高且恢復(fù)時(shí)間短,介質(zhì)的蒸發(fā)被限制到minimum程度
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度+4°C-60°C
濕度范圍:90-95%RH
CO?調(diào)節(jié)范圍:0-20Vol.-%CO?
久經(jīng)考驗(yàn)的抗污染設(shè)計(jì),配備180°C干熱滅菌功能
經(jīng)優(yōu)化的帶冷凝保護(hù)的加濕系統(tǒng)
采用文丘里原理的CO?氣體預(yù)混口
采用單光束紅外線技術(shù)可干熱滅菌的CO?傳感器
直觀操作的觸摸屏控制器
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器,可通過(guò)USB接口讀取任意格式的測(cè)量值
CO?FailSafe(失效安全)系統(tǒng),用于細(xì)胞培養(yǎng)液的pH值監(jiān)測(cè)和安全防護(hù)
DuoDoor™系統(tǒng):外門和玻璃門可以使用一個(gè)門把手打開(kāi)
由安全玻璃制成的密封內(nèi)門
可鎖閉的門把手
由不銹鋼制成的無(wú)焊縫內(nèi)腔
由不銹鋼制成的打孔擱板
采用聲光報(bào)警的故障診斷系統(tǒng)
接口:以太網(wǎng),USB,零電壓報(bào)警觸點(diǎn)
利用堆疊適配器可堆疊設(shè)備
可選設(shè)備:
型號(hào)版本,O?調(diào)節(jié)范圍為0.2-20Vol.-%O?或10-95Vol.-%O?
多重分體式玻璃門,配有擱架,用于分隔空間以適應(yīng)不同實(shí)驗(yàn)
堆疊適配器,實(shí)現(xiàn)可靠且節(jié)省空間的安裝
氣瓶轉(zhuǎn)換器,用于將兩個(gè)氣瓶連接到一臺(tái)或兩臺(tái)培養(yǎng)箱上
多功能管理軟件APT-COM——管理、采集和記錄設(shè)備參數(shù)
服務(wù)——全面的服務(wù),可確保設(shè)備正常運(yùn)行


德國(guó)賓德CO2培養(yǎng)箱CB56產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | CB056-230V¹ | CB056-230V-O¹ | CB056UL-120V¹ | CB056UL-120V-O¹ |
|---|---|---|---|---|
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶O?調(diào)節(jié) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶O?調(diào)節(jié) |
| 物品編碼 | 9040-0167 | 9040-0168 | 9040-0169 | 9040-0170 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| Serie | CB | CB | CB | CB |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
| 30秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間在37°C[min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動(dòng)度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍超過(guò)室內(nèi)溫度+4°C至 | 60°C | - | 60°C | - |
| 溫度范圍超過(guò)室內(nèi)溫度+6°C至 | - | 60°C | - | 60°C |
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||||
| 濕度范圍%相對(duì)濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO?數(shù)據(jù) | ||||
| CO?30秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間在5Vol.-%CO?[min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO?測(cè)量技術(shù) | IR | IR | IR | IR |
| CO?范圍[Vol.-%CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O?數(shù)據(jù) | ||||
| O?30秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間在10Vol.-%O?[min] | - | 5 | - | 5 |
| O?30秒開(kāi)門后的恢復(fù)時(shí)間在5Vol.-%O?[min] | - | 5 | - | 5 |
| 標(biāo)準(zhǔn)O?調(diào)節(jié)范圍:O?范圍[Vol.-%O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 選配O?調(diào)節(jié)范圍:O?范圍[Vol.-%O?] | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 額定功率[kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 額定電壓[V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 凈寬度[mm] | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 凈深度[mm] | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 凈高度[mm] | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||||
| 寬度[mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 高度[mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 測(cè)量 | ||||
| 內(nèi)部容積[L] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 壁距側(cè)面[mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| max總負(fù)載[kg] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 設(shè)備凈重(空載)[kg] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 門的數(shù)量 | ||||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
| 聲壓等級(jí)[dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗在37°C[Wh/h] | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 固件 | ||||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml